Dernière mise à jour : Le 19 Octobre 2014
Préparation | Totale |
---|---|
49 min. | 49 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 223 Kcal ou 5 120 Kj | 16 gr | 22 gr | 119 gr |
61 % | 6 % | 2 % | 18 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
238 Kcal ou 996 Kj | 3 gr | 4 gr | 23 gr |
12 % | 1 % | <1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
306 Kcal ou 1 281 Kj | 4 gr | 6 gr | 30 gr |
15 % | 2 % | 1 % | 5 % |
![]() | Mayonnaise : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Avocat au thon, Coleslaw, Oeufs mayonnaise, Gâteau de crabe, Sauce cocktail, ... Toutes |
![]() | Betterave crue : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade de betteraves à la polonaise, Mousse de betteraves crues aux noix, Salade cubique, Verrine de betteraves et fromage frais, Sushis, ... Toutes |
![]() | Chou-fleur : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Crème de chou-fleur au haddock fumé, Riz thaï aux petits légumes, Gratin de chou fleur à la moutarde, Chou fleur rôti, Salade croquante de printemps, ... Toutes |
![]() | Carotte : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Deux cochonnailles en cuisson lente, Gratin de queues de langoustines, Couscous, Filets de poisson en papillotes express, Soupe Chinoise, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 18/04/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 1 commentaires ou questions sur cette recette