Dernière mise à jour : Le 26 Novembre 2011
Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
21 min. | 1 heure | 1 heure 21 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
600 Kcal ou 2 512 Kj | 2 gr | 13 gr | 60 gr |
30 % | 1 % | 1 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
81 Kcal ou 339 Kj | < 1 gr | 2 gr | 8 gr |
4 % | <1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
150 Kcal ou 628 Kj | < 1 gr | 3 gr | 15 gr |
8 % | <1 % | <1 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 7 commentaires ou questions sur cette recette