Dernière mise à jour : Le 10 Octobre 2021
Mots-clés pour cette recette : BoulangerieViennoiseriePistacheGojiPâte levée feuilletéePréparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
24 min. | 1 heure 30 min. | 25 min. | 2 heures 19 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 459 Kcal ou 10 295 Kj | 47 gr | 234 gr | 148 gr |
123 % | 18 % | 22 % | 22 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
397 Kcal ou 1 662 Kj | 8 gr | 38 gr | 24 gr |
20 % | 3 % | 4 % | 4 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
205 Kcal ou 858 Kj | 4 gr | 20 gr | 12 gr |
10 % | 2 % | 2 % | 2 % |
![]() | Pâte levée feuilletée (pâte à croissants) : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Croissants, ... Toutes |
![]() | Crème de pistache : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tartelettes pistache-griottines, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)