Dernière mise à jour : Le 4 Juillet 2010
Mots-clés pour cette recette : TarteletteCrème pistacheGriottinesKirschPâte sabléePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
1 heure | 20 min. | 1 heure 20 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 580 Kcal ou 10 802 Kj | 32 gr | 282 gr | 148 gr |
129 % | 12 % | 27 % | 22 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
403 Kcal ou 1 687 Kj | 5 gr | 44 gr | 23 gr |
20 % | 2 % | 4 % | 4 % |
Par tartelettes | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
430 Kcal ou 1 800 Kj | 5 gr | 47 gr | 25 gr |
22 % | 2 % | 4 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)