Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
8 min. | 10 min. | 18 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 766 Kcal ou 7 394 Kj | 140 gr | 514 gr | 326 gr |
88 % | 54 % | 48 % | 49 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
112 Kcal ou 469 Kj | 9 gr | 33 gr | 21 gr |
6 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
74 Kcal ou 310 Kj | 6 gr | 21 gr | 14 gr |
4 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)