Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
20 min. | 10 min. | 10 min. | 40 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 371 Kcal ou 5 740 Kj | 14 gr | 106 gr | 99 gr |
69 % | 5 % | 10 % | 15 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
400 Kcal ou 1 675 Kj | 4 gr | 31 gr | 29 gr |
20 % | 2 % | 3 % | 4 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
343 Kcal ou 1 436 Kj | 4 gr | 26 gr | 25 gr |
17 % | 1 % | 2 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)
pour la buche, c'est ideal à noel . simple et bon !
Oui et il vaut même mieux la préparer la veille, elle sera plus facile a utiliser dans le gâteau. Autre recette possible : la mousse au chocolat aux noisettes.
Est ce qu'il serait possible d'utilser cette mousse dans un gâteau roulé ? Et si oui est-ce que je pourrais preparer cette recette la veille ? Merci d'avance pour votre réponse ! Et bonne fin d'année à vous tous
Faites une recherche dans les recettes en demandant celles qui contiennent des jaunes d'œufs : https://cuisine-facile.com/rechercher-dans-les-recettes.php
car cela fait la deuxieme fois.