Dernière mise à jour : Le 8 Février 2015
Mots-clés pour cette recette : FlanPâtisseriePistachePâte sabléePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
17 min. | 43 min. | 1 heure |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
8 092 Kcal ou 33 880 Kj | 251 gr | 914 gr | 389 gr |
405 % | 97 % | 86 % | 59 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
197 Kcal ou 825 Kj | 6 gr | 22 gr | 9 gr |
10 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Par flan | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 697 Kcal ou 11 292 Kj | 84 gr | 305 gr | 130 gr |
135 % | 32 % | 29 % | 20 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
Je ne sais pas ce que c'est que de la poudre de pudding pistache, mais j'imagine que oui.
Vous pouvez aussi faire votre propre pâte de pistache, voyez comment faire en cliquant sur "Pâte de pistache" dans la liste des ingrédients en début de recette.
si je n'ai pas de pâte ou de poudre de pistache, puis-je utiliser la poudre de pudding pistache du commerce ?