Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
14 min. | 15 min. | 12 min. | 41 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 515 Kcal ou 10 530 Kj | 45 gr | 174 gr | 182 gr |
126 % | 17 % | 16 % | 28 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
256 Kcal ou 1 072 Kj | 5 gr | 18 gr | 19 gr |
13 % | 2 % | 2 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/07/2022)
Bonne journée sous le beau soleil de la Bretagne Jean-Hugues