Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette : MuffinAmandeCassisPâtisseriePetits gâteauxPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
34 min. | 15 min. | 49 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 237 Kcal ou 9 366 Kj | 47 gr | 231 gr | 123 gr |
112 % | 18 % | 22 % | 19 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
336 Kcal ou 1 407 Kj | 7 gr | 35 gr | 18 gr |
17 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Par muffins | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
75 Kcal ou 314 Kj | 2 gr | 8 gr | 4 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
![]() | Pâte à muffins : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Muffins au chocolat, Muffins aux framboises, ... Toutes |
![]() | Cassis : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Coulis de cassis, Crème de cassis, ... Toutes |
![]() | Amandes en poudre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Strudel aux pommes, Pâte sablée, Macarons, Sablés Arlésiens, Brioche royale, ... Toutes |
![]() | Sucre en poudre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Feuillantines de pommes tièdes, Feuillantines de pommes tièdes, Galette Agenaise, Tarte fondante mûres-amandes, Gâteau basque, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/07/2022)