Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
4 852 Kcal ou 20 314 Kj | 549 gr | 1 040 gr | 1 032 gr |
243 % | 211 % | 98 % | 156 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
746 Kcal ou 3 123 Kj | 84 gr | 160 gr | 159 gr |
37 % | 32 % | 15 % | 24 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
809 Kcal ou 3 387 Kj | 92 gr | 173 gr | 172 gr |
40 % | 35 % | 16 % | 26 % |
Plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent : Tarte Comtoise pour Seàn, Tarte fine aux tomates cerises et pesto, Flan croustillant pistache-amandes-abricots, Galette des rois à la crème d'amandes, Tourte aux légumes, ... Les voir toutes 817
Plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent : Salade au concombre, avocat et moules, Riz du pêcheur, ... Les voir toutes 1114
Ces autres recettes également : Gratin du Nord, Welsh, Carbonnade, Soupe d'endives à la bière, ... Les voir toutes 4
Ces autres recettes également : Tarte au Maroilles, Gratin du Nord, ... Les voir toutes 2
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)