Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
9 min. | 24 min. | 33 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 515 Kcal ou 6 343 Kj | 97 gr | 122 gr | 103 gr |
76 % | 37 % | 12 % | 16 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
188 Kcal ou 787 Kj | 12 gr | 15 gr | 13 gr |
9 % | 5 % | 1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
758 Kcal ou 3 174 Kj | 49 gr | 61 gr | 52 gr |
38 % | 19 % | 6 % | 8 % |
![]() | Bière : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Croustades de moules ch'ti, Gratin du Nord, Soupe d'endives à la bière, Carbonnade, ... Toutes |
![]() | Fromage : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Côtelettes de porc au romarin, Truffade, Torsade Poitevine, Hash-brown casserole, Pain perdu façon "cordon bleu", ... Toutes |
![]() | Jambon : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Artichauts violets gratinés en Mornay, Croque-monsieur complet, Riz à l'italienne, Quiche au 2 fromages, Mini-fondue de Mont d'or et pommes de terre, ... Toutes |
![]() | Pain : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tartine gratinée aux épinards, Salade de betteraves aux noix de cajou, Tournedos Rossini, Salade de Paimpol, Salade d'endives rouge de bistrot, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 6 commentaires ou questions sur cette recette
Merci de me répondre, très bonne soirée et à très bientôt.
@P.Yves : Bonjour, c'est du jambon classique, mais ce n'est pas une obligation, du cru serait très bon aussi.
Merci pour cette recette, pourriez vous me dire si le jambon est cru ou si c'est du jambon d'York.
Merci
Par quoi puis-je remplacer la bière? merci mon cher ami de me répondre gros bisous.