Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
18 min. | 8 min. | 26 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 322 Kcal ou 5 535 Kj | 95 gr | 34 gr | 90 gr |
66 % | 37 % | 3 % | 14 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
125 Kcal ou 523 Kj | 9 gr | 3 gr | 8 gr |
6 % | 3 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
331 Kcal ou 1 386 Kj | 24 gr | 9 gr | 23 gr |
17 % | 9 % | 1 % | 3 % |
![]() | Riz cuit : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade de riz et brocoli du Cap, Riz à l'italienne, Salade riz-courgettes au paprika, Salade croquante, Riz aux petits pois, ... Toutes |
![]() | Crevettes cuites : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Avocat aux crevettes sautées, Marmite Normande, Quiche Bretonne, Cocktail nordique, Oeufs à la coque surprise, ... Toutes |
![]() | Moules cuites : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Croustades de moules ch'ti, Salade au concombre, avocat et moules, ... Toutes |
![]() | Saumon frais : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Saumon poêlé au choux vert, Saumon mariné comme un hareng, Petite blanquette de saumon, Saumon en papillote aux petits légumes, Saumon roulé aux feuilles de bettes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)