Dernière mise à jour : Le 1 Septembre 2021
Mots-clés pour cette recette : PoissonBarépicesIndesRoellingerPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
16 min. | 6 min. | 22 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 844 Kcal ou 11 907 Kj | 306 gr | 0 gr | 180 gr |
142 % | 118 % | 0 % | 27 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
144 Kcal ou 603 Kj | 15 gr | 0 gr | 9 gr |
7 % | 6 % | 0 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
237 Kcal ou 992 Kj | 26 gr | 0 gr | 15 gr |
12 % | 10 % | 0 % | 2 % |
![]() | Filet de poisson : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Poisson à la Bordelaise, Poisson au vin blanc, Dos de cabillaud au safran, Petites brochettes "terre et mer", Petits morceaux de poissons croustillants, ... Toutes |
![]() | Épices pour Tandoori : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Volaille poireaux-Tandoori, Gratin épicé de courge butternut, ... Toutes |
![]() | Huile d'olive : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade mi-croquante aux crevettes, Chorba, Salade grecque, Pain à la tomate, Sauté de poulet et champignons au curcuma, ... Toutes |
![]() | Sel fin : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Bretzels, Tarte aux pommes de Bonnevaux, Benoîton, Tomates coccinelle, Chili con carne express, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
parce que je n'ai jamais laissé infuser ma vanille Une heure ! donc je comprends pourquoi çà ne donnait pas d'aromes et que j'ai abandonné...
je te remercie du conseil
mais où les trouve t on ces epices rolling (stone?) ? sur internet ? merci par avance jh