Dernière mise à jour : Le 17 Avril 2019
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
28 min. | 26 min. | 54 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 813 Kcal ou 7 591 Kj | 87 gr | 83 gr | 126 gr |
91 % | 34 % | 8 % | 19 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
123 Kcal ou 515 Kj | 6 gr | 6 gr | 9 gr |
6 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
453 Kcal ou 1 897 Kj | 22 gr | 21 gr | 32 gr |
23 % | 8 % | 2 % | 5 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)