Dernière mise à jour : Le 19 Février 2017
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
37 min. | 15 min. | 52 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 615 Kcal ou 6 762 Kj | 124 gr | 77 gr | 90 gr |
81 % | 48 % | 7 % | 14 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
95 Kcal ou 398 Kj | 7 gr | 4 gr | 5 gr |
5 % | 3 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
404 Kcal ou 1 691 Kj | 31 gr | 19 gr | 23 gr |
20 % | 12 % | 2 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)
Pardon pour l'oubli du prénom, je ne me souviens plus quel pseudo j'avais donné : je choisis donc bruyère