Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette : VerreVerrinePoireChocolatCrème chantillyCouchesétageBelle-hélèneVanillePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
47 min. | 1 heure | 1 heure 47 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 966 Kcal ou 12 418 Kj | 55 gr | 541 gr | 283 gr |
148 % | 21 % | 51 % | 43 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
103 Kcal ou 431 Kj | 2 gr | 19 gr | 10 gr |
5 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Par verre | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
247 Kcal ou 1 034 Kj | 5 gr | 45 gr | 24 gr |
12 % | 2 % | 4 % | 4 % |
![]() | Crème Chantilly : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Charlotte briochée aux pommes, Petits choux Mont-Blanc, Cranachan, Chocolat Viennois, Coupe Augustin, ... Toutes |
![]() | Mousse au chocolat : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : |
![]() | Appareil à crème brulée : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : |
![]() | Poires : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Poires au cassis et vin rouge, Tarte pommes-poires, Gâteau de famille, Tarte meringuée aux poires et citron vert, Salade de fruits, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 29/05/2022)