Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
1 heure 49 min. | 3 heures | 4 heures 49 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
3 433 Kcal ou 14 373 Kj | 66 gr | 494 gr | 124 gr |
172 % | 26 % | 47 % | 19 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
239 Kcal ou 1 001 Kj | 5 gr | 34 gr | 9 gr |
12 % | 2 % | 3 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
429 Kcal ou 1 796 Kj | 8 gr | 62 gr | 15 gr |
21 % | 3 % | 6 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 18/04/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 5 commentaires ou questions sur cette recette