Dernière mise à jour : Le 17 Septembre 2013
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
3 min. | 15 min. | 18 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
611 Kcal ou 2 558 Kj | 6 gr | 27 gr | 60 gr |
31 % | 2 % | 3 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
278 Kcal ou 1 164 Kj | 3 gr | 12 gr | 27 gr |
14 % | 1 % | 1 % | 4 % |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Fin gratin de poireaux aux oeufs durs, Polenta aux épinards et oeuf mollet, Tarte Normande, Pièce de bœuf et fanes de betteraves aux champignons, Risotto de céleri, ... Toutes |
![]() | Sucre vanillé : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte Normande, Charlotte aux fraises, Nougat Glacé, Sorbet clémentines, Verrines fraises-kiwis crème de mascarpone, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 12/02/2023)
une adresse de site sur you tube :
http://www.youtube.com/watch?v=61_skGfDnQg&feature=relmfu
decorating cupcakes
c'est pour çà que j'hésite avec la foret noire, pas sûr que çà tienne !
mais le chocolat au chantilly me tente vraiment pour le coup, c'est une idée de génie, c'est la première fois que j'en entend parler merci pour l'info.
mais j'ai peur que sans crème fraiche le gout de la chantilly soit un peu trop fort
en effet j'aimerais essayer cette recette en verrine.