Dernière mise à jour : Le 15 Novembre 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
35 min. | 35 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 396 Kcal ou 5 845 Kj | 16 gr | 103 gr | 61 gr |
70 % | 6 % | 10 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
96 Kcal ou 402 Kj | 1 gr | 7 gr | 4 gr |
5 % | <1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
349 Kcal ou 1 461 Kj | 4 gr | 26 gr | 15 gr |
17 % | 2 % | 2 % | 2 % |
![]() | Pommes de terre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Soupe très verte et très peu chère, Velouté de champignons, Grosses frites au couteau, Pommes de terre en portefeuille, Tarte Comtoise pour Seàn, ... Toutes |
![]() | Crème fraiche : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Poulet à la Lilloise, Pâtes aux asperges vertes, Rouleaux croustillants aux épinards, Pâtes à la New-Yorkaise, Ganache au chocolat, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
habitante de st denis
Don't pray, think!