Préparation | Totale |
---|---|
20 min. | 20 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
551 Kcal ou 2 307 Kj | 4 gr | 12 gr | 55 gr |
28 % | 1 % | 1 % | 8 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
164 Kcal ou 687 Kj | 1 gr | 3 gr | 16 gr |
8 % | <1 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
138 Kcal ou 578 Kj | 1 gr | 3 gr | 14 gr |
7 % | <1 % | <1 % | 2 % |
![]() | Chou rouge : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade de chou rouge aux amandes torréfiées, Salade de tomates cerises et deux choux, Variante rouge, Salade de chou rouge de Nanou, ... Toutes |
![]() | Sauce vinaigrette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Pressé de légumes frais, Salade tiède de poireaux et pommes de terre, Salade de pois-chiche, Salade tiède de brocoli au thon, Salade d'endives croutons-fromage, ... Toutes |
![]() | Ciboulette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade d'endives croutons-fromage, Endives rouges en amuse-bouche, Salade croquante radis et carottes, Rillettes de thon d'Oriane, Poisson Tahitien, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 29/01/2023)