Dernière mise à jour : Le 29 Avril 2020
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
29 min. | 1 heure | 1 heure 29 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
167 Kcal ou 699 Kj | 19 gr | 22 gr | < 1 gr |
8 % | 7 % | 2 % | <1 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
24 Kcal ou 100 Kj | 3 gr | 3 gr | < 1 gr |
1 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
A température ambiante ça suffit, un peu comme les cornichons.
Pour la conservation à l’abri de la lumière, c'est au frais ou à température ambiante ?
Merci
Optez de préférence pour des légumes fermes comme ceux indiqués, ainsi que carottes, chou-fleur, etc.