Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
10 min. | 26 min. | 36 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 668 Kcal ou 6 984 Kj | 109 gr | 142 gr | 115 gr |
83 % | 42 % | 13 % | 17 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
265 Kcal ou 1 110 Kj | 17 gr | 23 gr | 18 gr |
13 % | 7 % | 2 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
417 Kcal ou 1 746 Kj | 27 gr | 35 gr | 29 gr |
21 % | 11 % | 3 % | 4 % |
![]() | Lentilles vertes : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Petit salé aux lentilles, Saucisse aux lentilles en cocotte, Salade tiède de lentilles, Salade de lentilles et viande froide, ... Toutes |
![]() | Porc effiloché : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : |
![]() | Sauce vinaigrette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade tiède de saint-jacques au chou, Salade d'épinards frais, Salade un peu Alsacienne, Salade tiède d'automne, Salade de cervelas, ... Toutes |
![]() | Huile d'olive : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gratin épicé de courge butternut, Tomates à la provençale, Paella, Salade Julia, Houmous, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)