Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
10 min. | 26 min. | 36 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 668 Kcal ou 6 984 Kj | 109 gr | 142 gr | 115 gr |
83 % | 42 % | 13 % | 17 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
265 Kcal ou 1 110 Kj | 17 gr | 23 gr | 18 gr |
13 % | 7 % | 2 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
417 Kcal ou 1 746 Kj | 27 gr | 35 gr | 29 gr |
21 % | 11 % | 3 % | 4 % |
![]() | Lentilles vertes : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade de lentilles et viande froide, Saucisse aux lentilles en cocotte, Salade tiède de lentilles, Petit salé aux lentilles, ... Toutes |
![]() | Porc effiloché : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : |
![]() | Sauce vinaigrette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade d'avocat, artichaut et poulet, Salade de Valay, Salade multi-tomates, Salade mélangée très verte, Salade de haricots vinaigrette, ... Toutes |
![]() | Huile d'olive : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Vol-au-vent, Polpete, Grissini aux céréales, Pâte à pizzas, Riz à la grecque, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)