Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette :Cuisson | Totale |
---|---|
3 min. | 3 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
211 Kcal ou 883 Kj | < 1 gr | 0 gr | 23 gr |
11 % | <1 % | 0 % | 4 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
844 Kcal ou 3 534 Kj | < 1 gr | 0 gr | 94 gr |
42 % | <1 % | 0 % | 14 % |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Marmite de coquillages et petits légumes à la bretonne, Oeuf Arsène, Soupe d'endives à la bière, Pommes au four de St Aubin le vertueux, Gratin de poulet au riz et champignons sautés, ... Toutes |
![]() | Huile : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Saucisse de Morteau de gîte , Gratin du Nord, Riz des montagnons, Filet de boeuf en croute de romarin, Pommes de terre bourguignonnes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)