Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette :Cuisson | Totale |
---|---|
3 min. | 3 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
211 Kcal ou 883 Kj | < 1 gr | 0 gr | 23 gr |
11 % | <1 % | 0 % | 4 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
844 Kcal ou 3 534 Kj | < 1 gr | 0 gr | 94 gr |
42 % | <1 % | 0 % | 14 % |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Beurre clarifié, Filet de saumon meunière, Purée de haricots verts, Tartines vigneronnes, Filet de bar au four, citron et estragon, ... Toutes |
![]() | Huile : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Rougail saucisses, Deux cochonnailles en cuisson lente, Salade de chou "bistrot", Boeuf bourguignon, Oeuf Arsène, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 05/02/2023)