Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
19 min. | 7 min. | 26 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 951 Kcal ou 8 168 Kj | 44 gr | 59 gr | 170 gr |
98 % | 17 % | 6 % | 26 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
170 Kcal ou 712 Kj | 4 gr | 5 gr | 15 gr |
9 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
488 Kcal ou 2 043 Kj | 11 gr | 15 gr | 43 gr |
24 % | 4 % | 1 % | 6 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)