Dernière mise à jour : Le 27 Février 2019
Mots-clés pour cette recette : épinardsœufsSauce béchamelSauce mornayGratinPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
15 min. | 25 min. | 40 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 308 Kcal ou 5 476 Kj | 67 gr | 56 gr | 111 gr |
65 % | 26 % | 5 % | 17 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
121 Kcal ou 507 Kj | 6 gr | 5 gr | 10 gr |
6 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
327 Kcal ou 1 369 Kj | 17 gr | 14 gr | 28 gr |
16 % | 6 % | 1 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
Oh oui, c'est même une très bonne idée.
Merci.. Bonne journée