Dernière mise à jour : Le 13 Septembre 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
10 min. | 30 min. | 5 min. | 45 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
613 Kcal ou 2 567 Kj | 9 gr | 118 gr | 2 gr |
31 % | 3 % | 11 % | <1 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
59 Kcal ou 247 Kj | 1 gr | 11 gr | < 1 gr |
3 % | <1 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
153 Kcal ou 641 Kj | 2 gr | 30 gr | < 1 gr |
8 % | 1 % | 3 % | <1 % |
![]() | Eau : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Pâte feuilletée, Torsade Poitevine, Steak haché oeuf à cheval, Gâteau de famille, Cake noisettes et orange, ... Toutes |
![]() | Sucre en poudre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Foie gras en terrine fait maison, Tarte Tatin, Biscuits au sésame, Fondants au chocolat et noisettes, Confiture d'abricots vanillée, ... Toutes |
![]() | Rhum : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Pains briochés aux raisins, Gâteau de Nanou aux pommes et aux amandes, Crème d'amandes ou frangipane, Coupe jamaïquaine, Cannelés, ... Toutes |
![]() | Melon : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Melon glacé au Porto, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)