Dernière mise à jour : Le 3 Septembre 2017
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
1 heure 58 min. | 20 min. | 5 min. | 2 heures 23 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 900 Kcal ou 7 955 Kj | 38 gr | 442 gr | 106 gr |
95 % | 14 % | 42 % | 16 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
79 Kcal ou 331 Kj | 2 gr | 18 gr | 4 gr |
4 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Par feuilleté | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 900 Kcal ou 7 955 Kj | 38 gr | 442 gr | 106 gr |
95 % | 14 % | 42 % | 16 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
Vous trouvez ça où ?
Je ne sais pas si elle a vraiment un nom, mais c'est presque de la crème "Chiboust" (normalement crème pâtissière + meringue italienne) puisque crème pâtissière + meringue française.