Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
19 min. | 15 min. | 5 min. | 39 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
757 Kcal ou 3 169 Kj | 1 gr | 161 gr | 0 gr |
38 % | <1 % | 15 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
71 Kcal ou 297 Kj | < 1 gr | 15 gr | 0 gr |
4 % | <1 % | 1 % | 0 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
126 Kcal ou 528 Kj | < 1 gr | 27 gr | 0 gr |
6 % | <1 % | 3 % | 0 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)