Dernière mise à jour : Le 2 Mars 2022
Mots-clés pour cette recette : GâteauTraditionnelPithiviersFondantCrème d'amandesFruits confitsPréparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
18 min. | 1 heure | 40 min. | 1 heure 58 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
683 Kcal ou 2 860 Kj | 32 gr | 268 gr | 135 gr |
34 % | 12 % | 25 % | 20 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
116 Kcal ou 486 Kj | 5 gr | 45 gr | 23 gr |
6 % | 2 % | 4 % | 3 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
171 Kcal ou 716 Kj | 8 gr | 67 gr | 34 gr |
9 % | 3 % | 6 % | 5 % |
![]() | Crème d'amandes ou frangipane : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte Bourdaloue, Tarte aux fruits exotiques, Tarte à la rhubarbe, Tarte aux poires à la crème d'amandes, Galette des rois à la crème d'amandes, ... Toutes |
![]() | Fondant : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Chinois, Cupcakes d'Arizona, Éclairs au chocolat, ... Toutes |
![]() | Fruits confits : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Panettone, Cake noisettes et orange, Colombier de la Pentecôte, Galette des rois Sicilienne, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)