Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
18 min. | 41 min. | 59 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 347 Kcal ou 5 640 Kj | 23 gr | 294 gr | 108 gr |
67 % | 9 % | 28 % | 16 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
85 Kcal ou 356 Kj | 1 gr | 19 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Par flans | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
168 Kcal ou 703 Kj | 3 gr | 37 gr | 14 gr |
8 % | 1 % | 3 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)