Dernière mise à jour : Le 1 Décembre 2013
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
29 min. | 5 min. | 15 min. | 49 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
701 Kcal ou 2 935 Kj | 51 gr | 207 gr | 82 gr |
35 % | 19 % | 20 % | 12 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
91 Kcal ou 381 Kj | 7 gr | 27 gr | 11 gr |
5 % | 3 % | 3 % | 2 % |
Par toasts | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
117 Kcal ou 490 Kj | 8 gr | 35 gr | 14 gr |
6 % | 3 % | 3 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
Oui, mais ça peut aussi faire un plat