Dernière mise à jour : Le 5 Janvier 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
21 min. | 10 min. | 31 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
781 Kcal ou 3 270 Kj | 85 gr | 49 gr | 114 gr |
39 % | 33 % | 5 % | 17 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
82 Kcal ou 343 Kj | 9 gr | 5 gr | 12 gr |
4 % | 3 % | <1 % | 2 % |
![]() | Polenta : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Ratatarte, Marmite de Taos, Polenta aux épinards et oeuf mollet, Polenta à l'indienne, Filet de daurade grillée à la polenta, ... Toutes |
![]() | Mont d'Or : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gratin crémeux d'épinards et pommes de terre , Risotto aux morilles, vin Jaune et Mont d'or, Mini-fondue de Mont d'or et pommes de terre, Mont d'Or chaud aux petits légumes, Boite chaude, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)
Meilleurs voeux
Merci pour le partage.
Meilleurs vœux pour 2022.