Dernière mise à jour : Le 3 Juin 2018
Mots-clés pour cette recette : Polentaœuf pochéépinardsSauce crèmeVin blancPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
45 min. | 26 min. | 1 heure 11 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 716 Kcal ou 7 185 Kj | 32 gr | 38 gr | 171 gr |
86 % | 12 % | 4 % | 26 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
156 Kcal ou 653 Kj | 3 gr | 3 gr | 16 gr |
8 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
429 Kcal ou 1 796 Kj | 8 gr | 9 gr | 43 gr |
21 % | 3 % | 1 % | 6 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)