Dernière mise à jour : Le 4 Septembre 2016
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
12 min. | 11 min. | 23 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 215 Kcal ou 9 274 Kj | 138 gr | 40 gr | 165 gr |
111 % | 53 % | 4 % | 25 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
154 Kcal ou 645 Kj | 10 gr | 3 gr | 11 gr |
8 % | 4 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
554 Kcal ou 2 319 Kj | 35 gr | 10 gr | 41 gr |
28 % | 13 % | 1 % | 6 % |
![]() | Polenta : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Ratatarte, Polenta aux épinards et oeuf mollet, Marmite de Taos, ... Toutes |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Saucisse et pommes Duchesse, fondue de Mont-D'or, Gratin de pâtes au jambon, Crème au chocolat qui croustille, mousse à l'Irish coffee, Gratin de légumes au 2 fromages, Sauce au chocolat, ... Toutes |
![]() | Fromage râpé : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Champignons gratinés, Galettes bretonnes, Gratin de poulet au riz et champignons sautés, Pommes de terre des vengeurs, Parmentier de canard, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/12/2019)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 2 commentaires ou questions sur cette recette