Dernière mise à jour : Le 4 Septembre 2016
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
12 min. | 11 min. | 23 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 763 Kcal ou 7 381 Kj | 138 gr | 44 gr | 165 gr |
88 % | 53 % | 4 % | 25 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
122 Kcal ou 511 Kj | 10 gr | 3 gr | 11 gr |
6 % | 4 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
441 Kcal ou 1 846 Kj | 35 gr | 11 gr | 41 gr |
22 % | 13 % | 1 % | 6 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)