Préparation | Totale |
---|---|
44 min. | 44 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
495 Kcal ou 2 072 Kj | 69 gr | 144 gr | 84 gr |
25 % | 27 % | 14 % | 13 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
27 Kcal ou 113 Kj | 4 gr | 8 gr | 5 gr |
1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
83 Kcal ou 348 Kj | 12 gr | 24 gr | 14 gr |
4 % | 4 % | 2 % | 2 % |
![]() | Polenta : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Filet de daurade grillée à la polenta, Marmite de Taos, Polenta aux épinards et oeuf mollet, Ratatarte, Polenta au Mont d'Or, ... Toutes |
![]() | Curry : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Curry-coco de chou fleur, Risotto de crevettes au curry, Papadums, Riz de Madras, Poulet au curry express, ... Toutes |
![]() | Artichauts violets : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Fine tarte poireaux-artichauts à la piémontaise, Artichauts violets gratinés en Mornay, Comment préparer des artichaut violets, Rôti de porc à la sauge, cuit au sac, Salade tiède de pommes de terre et artichauts violets, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)