Préparation | Totale |
---|---|
44 min. | 44 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
495 Kcal ou 2 072 Kj | 69 gr | 144 gr | 84 gr |
25 % | 27 % | 14 % | 13 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
27 Kcal ou 113 Kj | 4 gr | 8 gr | 5 gr |
1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
83 Kcal ou 348 Kj | 12 gr | 24 gr | 14 gr |
4 % | 4 % | 2 % | 2 % |
![]() | Polenta : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Polenta au Mont d'Or, Polenta aux épinards et oeuf mollet, Marmite de Taos, Ratatarte, Filet de daurade grillée à la polenta, ... Toutes |
![]() | Curry : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Cubes de thon croustillants au curry, Avocat aux crevettes sautées, Papadums, Curry-coco de chou fleur, Poulet au curry express, ... Toutes |
![]() | Artichauts violets : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Comment préparer des artichaut violets, Artichauts violets braisés au vin blanc, Artichauts poivrade, Omelette cassée champignons-artichauts, Artichauts-boeuf, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)