Dernière mise à jour : Le 17 Septembre 2013
Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
3 min. | 15 min. | 18 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
611 Kcal ou 2 558 Kj | 6 gr | 27 gr | 60 gr |
31 % | 2 % | 3 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
278 Kcal ou 1 164 Kj | 3 gr | 12 gr | 27 gr |
14 % | 1 % | 1 % | 4 % |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Flan de brocolis, Verrines fraises-kiwis crème de mascarpone, Dos de cabillaud au safran, Petite marmite "terre et mer", Hash-brown casserole, ... Toutes |
![]() | Sucre vanillé : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Charlotte aux fraises, Gâteau aux amandes torréfiées, Comme des Bounty, Cake nature, Compote d'abricots, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 14/03/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 25 commentaires ou questions sur cette recette
une adresse de site sur you tube :
http://www.youtube.com/watch?v=61_skGfDnQg&feature=relmfu
decorating cupcakes
c'est pour çà que j'hésite avec la foret noire, pas sûr que çà tienne !
mais le chocolat au chantilly me tente vraiment pour le coup, c'est une idée de génie, c'est la première fois que j'en entend parler merci pour l'info.
mais j'ai peur que sans crème fraiche le gout de la chantilly soit un peu trop fort
en effet j'aimerais essayer cette recette en verrine.