Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
1 heure 33 min. | 3 min. | 1 heure | 2 heures 36 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 271 Kcal ou 9 508 Kj | 64 gr | 113 gr | 170 gr |
114 % | 25 % | 11 % | 26 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
76 Kcal ou 318 Kj | 2 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
284 Kcal ou 1 189 Kj | 8 gr | 14 gr | 21 gr |
14 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Crème fraiche : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tourte champignons-poulet, Ramequins de pommes duchesse, Mirlitons, Tarte Bounty pour Alison, Gratin de pommes macaronnées, ... Toutes |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Financiers aux flocons d'avoine pour Louise, Gâteau au chocolat de Nanou, Fonds d'artichauts forestiers, Beurre clarifié, Pommes de terre aux crevettes, ... Toutes |
![]() | Navet : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Belle pièce de viande confite et légumes fondants en cocotte lutée, Mont d'Or chaud aux petits légumes, Macédoine de légumes, Sauté de porc aux cacahouètes, Risotto crémeux aux petits légumes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 3 commentaires ou questions sur cette recette