Dernière mise à jour : Le 11 Janvier 2023
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
20 min. | 20 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
810 Kcal ou 3 391 Kj | 18 gr | 76 gr | 80 gr |
40 % | 7 % | 7 % | 12 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
145 Kcal ou 607 Kj | 3 gr | 14 gr | 14 gr |
7 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
202 Kcal ou 846 Kj | 5 gr | 19 gr | 20 gr |
10 % | 2 % | 2 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)
C'est plutôt une entrée, qui se mange seule, qu'un accompagnement pour une viande.
Merci
C'est du cuit ou mi-cuit selon votre gout, comme dans la recette que vous verrez en cliquant sur "foie gras" dans la liste des ingrédients.
Merci de votre réponse