Dernière mise à jour : Le 6 Octobre 2010
Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
24 min. | 10 min. | 34 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
< 1 | < 1 gr | < 1 gr | 0 gr |
0 % | <1 % | <1 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
< 1 | < 1 gr | < 1 gr | 0 gr |
0 % | <1 % | <1 % | 0 % |
![]() | Oseille : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Saumon à l'oseille, Salade d'herbe, Soupe à l'oseille, ... Toutes |
![]() | Vinaigre blanc : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Comment préparer une salade, Salade Caesar, Comment préparer du chou romanesco, Comment préparer du chou, Sauce beurre blanc, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/12/2019)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 6 commentaires ou questions sur cette recette
Si vous voulez voir les recettes qui utilisent de l'oseille, regardez un peu plus haut dans la page avec la rubrique "recettes qui en utilisent".
Bisous quand même aussi !
Salut.