Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
23 min. | 5 min. | 19 min. | 47 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 557 Kcal ou 6 519 Kj | 58 gr | 11 gr | 142 gr |
78 % | 22 % | 1 % | 22 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
177 Kcal ou 741 Kj | 7 gr | 1 gr | 16 gr |
9 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
389 Kcal ou 1 629 Kj | 14 gr | 3 gr | 36 gr |
19 % | 6 % | <1 % | 5 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)