Dernière mise à jour : Le 24 Avril 2019
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
13 min. | 13 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 263 Kcal ou 5 288 Kj | 38 gr | 249 gr | 13 gr |
63 % | 15 % | 23 % | 2 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
126 Kcal ou 528 Kj | 4 gr | 25 gr | 1 gr |
6 % | 1 % | 2 % | <1 % |
![]() | Fraises : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tarte aux fraises, Eton mess, Clarification de fraises, Fraisier, Feuilleté aux fraises express, ... Toutes |
![]() | Fromage blanc : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Cervelle de canut, ... Toutes |
![]() | Sucre en poudre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Babas au rhum, Flan aux poires caramélisées, Charlotte comtoise aux pommes, Crème pâtissière au citron, Pâte de fruits : Pommes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)
Curieux que vos fraises aient relâché de l'eau, normalement encore glacées ce n'est jamais le cas.
Si vous voulez conserver le coté "glacé", il vous faudra mettre au congélateur.
Pendant combien de temps peut-on conserver cette préparation ?
Merci.