Dernière mise à jour : Le 13 Aout 2017
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
26 min. | 12 heures | 12 heures 26 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
986 Kcal ou 4 128 Kj | 6 gr | 241 gr | 0 gr |
49 % | 2 % | 23 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
101 Kcal ou 423 Kj | 1 gr | 25 gr | 0 gr |
5 % | <1 % | 2 % | 0 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
Je me sentirais mieux s'il disparaissait. (sauf s'il rapporte au "maître de ces lieux).