Dernière mise à jour : Le 27 Mai 2018
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
43 min. | 43 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
968 Kcal ou 4 053 Kj | 33 gr | 203 gr | 90 gr |
48 % | 13 % | 19 % | 14 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
84 Kcal ou 352 Kj | 3 gr | 18 gr | 8 gr |
4 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Par feuilleté | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
968 Kcal ou 4 053 Kj | 33 gr | 203 gr | 90 gr |
48 % | 13 % | 19 % | 14 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)