Dernière mise à jour : Le 24 Avril 2019
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
13 min. | 13 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
632 Kcal ou 2 646 Kj | 19 gr | 124 gr | 6 gr |
32 % | 7 % | 12 % | 1 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
126 Kcal ou 528 Kj | 4 gr | 25 gr | 1 gr |
6 % | 1 % | 2 % | <1 % |
![]() | Fraises : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Mousse de fraises au mascarpone, Fraises à la réduction de vin rouge thym et citron, Tarte aux fraises, Feuilleté aux fraises, Verrines fraises-kiwis crème de mascarpone, ... Toutes |
![]() | Fromage blanc : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Cervelle de canut, ... Toutes |
![]() | Sucre en poudre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Confiture d'abricots vanillée, Gelée de mûres express, Mousse au chocolat, Glace à la vanille, Petites verrines à la vanille, clémentine et marron, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 08/10/2023)
Curieux que vos fraises aient relâché de l'eau, normalement encore glacées ce n'est jamais le cas.
Si vous voulez conserver le coté "glacé", il vous faudra mettre au congélateur.
Pendant combien de temps peut-on conserver cette préparation ?
Merci.