Dernière mise à jour : Le 8 Aout 2010
Préparation | Totale |
---|---|
17 min. | 17 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 364 Kcal ou 5 711 Kj | 6 gr | 220 gr | 60 gr |
68 % | 2 % | 21 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
364 Kcal ou 1 524 Kj | 2 gr | 59 gr | 16 gr |
18 % | 1 % | 6 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
227 Kcal ou 950 Kj | 1 gr | 37 gr | 10 gr |
11 % | <1 % | 3 % | 2 % |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Filet mignon sauce moutarde et estragon, Gratin de potimarron-pommes de terres fumées, Gâteau renversé aux pommes caramélisées, Crème de foie gras, Verrines fraises-kiwis crème de mascarpone, ... Toutes |
![]() | Coulis de fruits frais : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Nougat Glacé, Verre européen, Macarons, Pêche Melba, Feuillantines de pommes tièdes, ... Toutes |
![]() | Sucre vanillé : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Cupcakes d'Arizona, Gateau Breton, Blanc-manger aux abricots, Compote de poire, Coupe de fraises menthe et Chantilly, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 07/03/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 1 commentaires ou questions sur cette recette