Dernière mise à jour : Le 16 Juillet 2017
Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
38 min. | 2 heures | 2 heures 38 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
4 923 Kcal ou 20 612 Kj | 49 gr | 823 gr | 158 gr |
246 % | 19 % | 78 % | 24 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
318 Kcal ou 1 331 Kj | 3 gr | 53 gr | 10 gr |
16 % | 1 % | 5 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 231 Kcal ou 5 154 Kj | 12 gr | 206 gr | 39 gr |
62 % | 5 % | 19 % | 6 % |
![]() | Framboises : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tarte aux framboises, Cranachan, Muffins aux framboises, Mi-cuit au chocolat et coulis de framboises, Sorbet framboises, ... Toutes |
![]() | Génoise : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Omelette norvégienne, Gâteau de la forêt noire, Fraisier, ... Toutes |
![]() | Coulis de fruits frais : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Macarons, Tarte fondante mûres-amandes, Pêche Melba, Garnitures pour macarons, Coupe Augustin, ... Toutes |
![]() | Mascarpone : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Nouveau tiramisu, Pommes Tatin à la crème de mascarpone, Risotto aux petit-pois "Mantecare", Amandier, Tiramisu pistache, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 17/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 1 commentaires ou questions sur cette recette