Dernière mise à jour : Le 31 Janvier 2021
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
12 min. | 55 min. | 1 heure 7 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 364 Kcal ou 5 711 Kj | 54 gr | 207 gr | 35 gr |
68 % | 21 % | 20 % | 5 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
97 Kcal ou 406 Kj | 4 gr | 15 gr | 3 gr |
5 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
227 Kcal ou 950 Kj | 9 gr | 35 gr | 6 gr |
11 % | 3 % | 3 % | 1 % |
![]() | Lait entier : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Crème coco-vanille pour Elsa, Soufflé au Fromage, Crème au chocolat qui croustille, mousse à l'Irish coffee, Soupe de céleri à la moutarde, Clafoutis crémeux aux prunes et poires, ... Toutes |
![]() | Riz : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Risotto crémeux aux légumes et graines de lin, Riz au lait aux pommes et fruits secs, Paella, Riz au lait au chocolat, Moules au riz noir, ... Toutes |
![]() | Sirop d'érable : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Pain perdu, Barres moelleuses aux céréales, Granola, Crumble canadien aux pommes, Tarte (très simple) au sirop d'érable, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 18/04/2021)
Poster votre commentaire ou une question