Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 513 Kcal ou 6 335 Kj | 101 gr | 126 gr | 67 gr |
76 % | 39 % | 12 % | 10 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
153 Kcal ou 641 Kj | 10 gr | 13 gr | 7 gr |
8 % | 4 % | 1 % | 1 % |
Par bagels | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
378 Kcal ou 1 583 Kj | 25 gr | 32 gr | 17 gr |
19 % | 10 % | 3 % | 3 % |
Ces autres recettes également : Coq au vin, Paella, Gratin d'épinards et poulet épicé, Sandwich club au poulet, Burger tex-mex au poulet, ... Les voir toutes 29
Ces autres recettes également : Brick épinards-cajou, Avocat au saumon gravlax, Endives rouges en amuse-bouche, Club-sandwich "Terre et mer", Verrine de betteraves et fromage frais, ... Les voir toutes 15
Ces autres recettes également : Salade mélangée de printemps, Club-sandwich "Terre et mer", Salade tahitienne, Salade mélangée gros radis et avocat, Salade mélangée très verte, ... Les voir toutes 25
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)