Préparation | Totale |
---|---|
19 min. | 19 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
857 Kcal ou 3 588 Kj | 41 gr | 80 gr | 41 gr |
43 % | 16 % | 8 % | 6 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
63 Kcal ou 264 Kj | 3 gr | 6 gr | 3 gr |
3 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
214 Kcal ou 896 Kj | 10 gr | 20 gr | 10 gr |
11 % | 4 % | 2 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)