Dernière mise à jour : Le 14 Février 2021
Mots-clés pour cette recette : SaladeChou fleurPois chicheRadisCroquantPréparation | Totale |
---|---|
19 min. | 19 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
857 Kcal ou 3 588 Kj | 41 gr | 80 gr | 41 gr |
43 % | 16 % | 8 % | 6 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
63 Kcal ou 264 Kj | 3 gr | 6 gr | 3 gr |
3 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
214 Kcal ou 896 Kj | 10 gr | 20 gr | 10 gr |
11 % | 4 % | 2 % | 2 % |
![]() | Chou-fleur : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Duo de choux crémeux, Paella, Salade chou fleur et oeufs durs, Coleslaw Breton, Gratin de chou fleur au parmesan, ... Toutes |
![]() | Pois chiche en boite : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade de pois chiche à la libanaise, Purée de chou fleur et pois chiche, Couscous, Curry de légumes indiens, Salade de pois-chiche, ... Toutes |
![]() | Sauce rémoulade : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade d'endives rouge de bistrot, Salade chou fleur et oeufs durs, Céleris rémoulade, Riz du pêcheur, Salade mélangée gros radis et avocat, ... Toutes |
![]() | Radis : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Verrine croquante, Pan bagnat, Salade de pois-chiche, Salade tiède de poulet, Têtes de champignons aux rillettes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)