Préparation | Totale |
---|---|
19 min. | 19 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
857 Kcal ou 3 588 Kj | 41 gr | 80 gr | 41 gr |
43 % | 16 % | 8 % | 6 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
63 Kcal ou 264 Kj | 3 gr | 6 gr | 3 gr |
3 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
214 Kcal ou 896 Kj | 10 gr | 20 gr | 10 gr |
11 % | 4 % | 2 % | 2 % |
![]() | Chou-fleur : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Riz thaï aux petits légumes, Chou-fleur au four, Rémoulade de chou fleur à l'avocat, Gratin de fin d'été, Salade de pois chiche à la libanaise, ... Toutes |
![]() | Pois chiche en boite : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Houmous vert, Salade de pois chiche à la libanaise, Curry de légumes indiens, Épinards et pois chiches à la milanaise, Houmous, ... Toutes |
![]() | Sauce rémoulade : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade radis et champignons, Riz du pêcheur, Salade au concombre, avocat et moules, Céleris rémoulade, Rémoulade de petites courgettes au thon, ... Toutes |
![]() | Radis : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Verrine croquante, Pan bagnat, Salade mi-croquante aux crevettes, Salade radis et champignons, Salade poulet-avocat, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)