Dernière mise à jour : Le 21 Avril 2021
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
19 min. | 19 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 391 Kcal ou 5 824 Kj | 76 gr | 183 gr | 39 gr |
70 % | 29 % | 17 % | 6 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
139 Kcal ou 582 Kj | 8 gr | 18 gr | 4 gr |
7 % | 3 % | 2 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
348 Kcal ou 1 457 Kj | 19 gr | 46 gr | 10 gr |
17 % | 7 % | 4 % | 1 % |
![]() | Chou-fleur : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Crémeux de chou fleur au saumon fumé, Gratin de fin d'été, Salade croquante de printemps, Chorba, 4 petits choux crémés, ... Toutes |
![]() | Haricots rouges : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tortillas au potimarron et haricots rouges, Enchiladas, Poulet Africain, Salade mexicaine, Tarte sud-américaine, ... Toutes |
![]() | Sauce rémoulade : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade croquante, Riz du pêcheur, Cocktail nordique, Salade radis et champignons, Salade céleri-avocat, ... Toutes |
![]() | Avocat : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade verte d'avocat, Salade indienne, Salade petits-pois et avocat, Salade crémeuse "chouvocat", Crème d'avocat à l'oseille, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)